法定基準 | 開講コード | 開講科目名 | 開講 単位 |
修得 単位 |
履修 方法 |
学費(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 法定科目名 | |||||||
甲群 |
基礎科目 | 生涯学習概論 | S5103 | 生涯学習概論 | 4 | 4 | T | 18,000 |
図書館概論 | S5711 | 図書館概論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
図書館制度・経営論 | S5712 | 図書館制度・経営論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
図書館情報技術論 | S5713 | 図書館情報技術論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
図書館サービス | 図書館サービス概論 | S5714 | 図書館サービス概論 | 2 | 2 | T | 9,000 | |
情報サービス論 | S5715 | 情報サービス論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
児童サービス論 | S5720 | 児童サービス論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
情報サービス演習 | S5716 | 情報サービス演習 | 2 | 2 | S | ー | ||
図書館情報資源 | 図書館情報資源概論 | S5717 | 図書館情報資源概論 | 2 | 2 | T | 9,000 | |
情報資源組織論 | S5718 | 情報資源組織論 | 2 | 2 | T | 9,000 | ||
情報資源組織演習 | S5719 | 情報資源組織演習 | 2 | 2 | S | ー | ||
乙群 |
選択科目 | 図書・図書館史 | S5721 | 図書・図書館史 | 1 | 1 | T | 4,500 |
図書館情報資源特論 | S5722 | 図書館情報資源特論 | 1 | 1 | T | 4,500 |
【履修方法】