入学資格 | 中学校・高校1種/高校1種/中学校1種:日本の大学を卒業した方 中学校2種:日本の大学・短期大学を卒業した方 |
---|---|
修業年限 | すべて2年 |
●スクーリング受講日数(目安):中1種・高1種14日間/中1種14日間/中2種12日間/高1種14日間
施⾏規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 中1種・高1種 | 高校1種 | 中学校1種 | 中学校2種 | ||||
教科に関する専門的事項 | 代数学 | ○代数学概論 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | T | |
○代数学概論1 | 2 | / | / | / | 2 | T | |||
○代数学演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I・S | |||
幾何学 | ○幾何学概論 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | T | ||
○幾何学概論1 | 2 | / | / | / | 2 | T | |||
○幾何学演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I・S | |||
解析学 | ○解析学概論 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | T | ||
○解析学概論1 | 2 | / | / | / | 2 | T | |||
○解析学演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I・S | |||
「確率論、統計学」 | ○確率論 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | T | ||
○確率論1 | 2 | / | / | / | 2 | T | |||
○確率論演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I・S | |||
コンピュータ | ○プログラミング1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I・S | ||
プログラミング2 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | I・S | |||
データ解析演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | I・S | |||
各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) | 中等教科教育法数学Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | T | 中・高免許状を取得希望し、高のみを免許申請する場合、「中等教科教育法数学Ⅱ」4単位のみの修得では事項を満たさない。 | |
中等教科教育法数学Ⅱ | 4 | 4 | / | 4 | / | T | |||
最低修得単位数 | 38 | 34 | 34 | 22 |
施⾏規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 中1種・高1種 | 高校1種 | 中学校1種 | 中学校2種 | ||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原論 | 2 | 2 | T | ||||
教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 学校教育職入門 | 2 | 2 | T | |||||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育社会学 | 2 | 2 | T | |||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 2 | T | |||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別な教育的ニーズの理解とその支援 | 1 | 1 | T | |||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 学校教育課程論 | 2 | 2 | T | |||||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 道徳の理論及び指導法 | 2 | 2 | T | 中学校教諭免許状申請にのみ使用可能。高等学校教諭免許状申請には使用不可。 | |||
総合的な学習の時間の指導法 ※ | 総合的な学習の時間の指導法 | 2 | 2 | T | |||||
特別活動の指導法 | 特別活動の指導法 | 2 | 2 | T | |||||
教育の方法及び技術 | 教育方法論(ICT活用含む) | 2 | 2 | T | |||||
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | |||||||||
生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導の理論及び方法 | 2 | 2 | T | |||||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談の理論及び方法 | 2 | 2 | T | |||||
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 教育実習(中・高)1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 「教育実習(中・高)2」は、中学校教諭免許状申請にのみ使用可能。高等学校教諭免許状申請には使用不可。 |
教育実習(中・高)2 | 2 | 2 | / | 2 | 2 | E | |||
教育実習指導(中・高) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R・S | |||
教職実践演習 | 教職実践演習(教諭) | 2 | 2 | SIS | 2年目(4年次)以降の履修。 | ||||
修得単位数 | 中学校:30/高校:26 |
施行規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1種・高1種 | 高校1種 | 中学校1種 | 中学校2種 | |||||
大学が独自に設定する科目 | 人権(同和)教育 | 2 | 2 | T | 不足単位は、「教科及び教科に関する指導法に関する科目」および「教育の基礎的理解に関する科目等」の超過分にて充足。 |
※高等学校教諭1種免許状の場合は、「総合的な探究の時間の指導法」
法定基準 | 開講科目名 | 開講 単位 |
修得 単位 |
履修 方法 |
---|---|---|---|---|
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 2 | T |
体育 | スポーツ論入門 | 2 | 2 | T |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 2 | 2 | T |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報処理入門 | 2 | 2 | T |
開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 |
---|---|---|---|
介護等体験指導 | 1 | 1 | R・S |
介護等体験 | 1 | 1 | E |