| 入学資格 | 1種:日本の大学を卒業した方 2種:日本の大学・短期大学を卒業した方 |
|---|---|
| 修業年限 | すべて2年 |
●スクーリング受講日数(目安):3日間
| 施⾏規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 中学校1種 | 中学校2種 | ||||
| 教科に関する専門的事項 | 日本史・外国史 | ○日本史概論 | 4 | 4 | / | T | |
| ○日本史概論 | 2 | / | 2 | T | |||
| 日本文化史 | 2 | 2 | / | T | |||
| ○東洋史概論 | 4 | 4 | / | T | |||
| ○東洋史概論 | 2 | / | 2 | T | |||
| 東北アジア史 | 2 | 2 | / | T | |||
| ○西洋史概論 | 4 | 4 | / | T | |||
| ○西洋史概論 | 2 | / | 2 | T | |||
| 地理学(地誌を含む。) | ○人文地理学 | 4 | 4 | / | T | ||
| ○人文地理学1 | 2 | / | 2 | T | |||
| ○自然地理学 | 4 | 4 | / | T | |||
| ○自然地理学1 | 2 | / | 2 | T | |||
| 歴史地理学 | 2 | 2 | / | T | |||
| ○地誌学 | 4 | 4 | / | T | |||
| ○地誌学1 | 2 | / | 2 | T | |||
| 「法律学、政治学」 | ○法律学概論 | 4 | 4 | / | T | 「法律学概論」または「国際政治学」のいずれか1科目選択必修。 | |
| ○法律学概論1 | 2 | / | 2 | T | |||
| ○国際政治学 | 2 | 2 | 2 | T | |||
| 政治文化史 | 2 | 2 | / | T | |||
| 「社会学、経済学」 | ○社会学概論 | 2 | 2 | 2 | T | 「社会学概論」または「経済学概論」のいずれか1科目選択必修。 | |
| ○経済学概論 | 2 | 2 | 2 | T | |||
| 社会経済史 | 2 | 2 | / | T | |||
| 経済地理学 | 2 | 2 | / | T | |||
| 「哲学、倫理学、宗教学」 | ○哲学概論 | 2 | 2 | 2 | T | 「哲学概論」、「倫理学概論」、または「宗教学概論」のいずれか1科目選択必修。 | |
| 日本思想史 | 2 | 2 | / | T | |||
| 東洋思想史 | 2 | 2 | / | T | |||
| 西洋思想史 | 2 | 2 | / | T | |||
| ○倫理学概論 | 2 | 2 | 2 | T | |||
| ○宗教学概論 | 2 | 2 | 2 | T | |||
| 宗教文化 | 2 | 2 | / | T | |||
| 各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | 中等教科教育法社会Ⅰ | 4 | 4 | 4 | T | ||
| 中等教科教育法社会Ⅱ | 4 | 4 | / | T | |||
| 最低修得単位数 | 38 | 22 | |||||
| 施⾏規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 中学校1種 | 中学校2種 | ||||
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育原論 | 2 | 2 | T | ||
| 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) | 学校教育職入門 | 2 | 2 | T | |||
| 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | 教育社会学 | 2 | 2 | T | |||
| 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学 | 2 | 2 | T | |||
| 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 | 特別な教育的ニーズの理解とその支援 | 1 | 1 | T | |||
| 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) | 学校教育課程論 | 2 | 2 | T | |||
| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 道徳の理論及び指導法 | 2 | 2 | T | ||
| 総合的な学習の時間の指導法 | 総合的な学習の時間の指導法 | 2 | 2 | T | |||
| 特別活動の指導法 | 特別活動の指導法 | 2 | 2 | T | |||
| 教育の方法及び技術 | 教育方法論(ICT活用含む) | 2 | 2 | T | |||
| 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 | |||||||
| 生徒指導の理論及び方法 | 生徒指導・進路指導の理論及び方法 | 2 | 2 | T | |||
| 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||
| 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 教育相談の理論及び方法 | 2 | 2 | T | |||
| 教育実践に関する科目 | 教育実習 | 教育実習(中・高)1 | 2 | 2 | E | ||
| 教育実習(中・高)2 | 2 | 2 | E | ||||
| 教育実習指導(中・高) | 1 | 1 | R・S | ||||
| 教職実践演習 | 教職実践演習(教諭) | 2 | 2 | SIS | 2年目(4年次)以降の履修。 | ||
| 修得単位数 | 30 | ||||||
| 施行規則に定める科目区分等 | 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学校1種 | 中学校2種 | |||||
| 大学が独自に設定する科目 | 人権(同和)教育 | 2 | 2 | T | 不足単位は、「教科及び教科に関する指導法に関する科目」および「教育の基礎的理解に関する科目等」の超過分にて充足。 | |
| 法定基準 | 開講科目名 | 開講 単位 |
修得 単位 |
履修 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 2 | T |
| 体育 | スポーツ論入門 | 2 | 2 | T |
| 外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 2 | 2 | T |
| 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報処理入門 | 2 | 2 | T |
| 開講科目名 | 開講単位 | 修得単位 | 履修方法 |
|---|---|---|---|
| 介護等体験指導 | 1 | 1 | R・S |
| 介護等体験 | 1 | 1 | E |